Комплектация:
Кабельный перфорированный лоток представляет собой изделие для прокладки кабельных линий выполненное из композитных материалов методом пултрузии. Для дополнительной защиты кабеля может комплектоваться крышкой.
Назначение:
Применяется для организации кабельной трассы снаружи и внутри помещений. Защищает кабель от механических повреждений и воздействий агрессивной среды.
Перфорация на дне кабельного лотка защищает кабель от перегрева.
Если вы хотите купить лоток кабельный перфорированный с доставкой, звоните нам по телефону: +7 915 334-97-40
Лотки VE и PE
Наименование | Высота борта Н, мм | Ширина лотка В, мм | Длина секции L, мм | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|
Лоток перфорированный РВ 60*60 VE | 60 | 60 | 3000 | 3,4 |
Лоток перфорированный РВ 80*100 VE | 80 | 100 | 3000 | 4,0 |
Лоток перфорированный РВ 80*200 VE | 80 | 200 | 3000 | 5,7 |
Лоток перфорированный РВ 80*300 VE | 80 | 300 | 3000 | 11,0 |
Лоток перфорированный РВ 80*400 VE | 80 | 400 | 3000 | 12,8 |
Лоток перфорированный РВ 80*500 VE | 80 | 500 | 3000 | 14,1 |
Лоток перфорированный РВ 100*100 VE | 100 | 100 | 3000 | 6,2 |
Лоток перфорированный РВ 100*200 VE | 100 | 200 | 3000 | 8,7 |
Лоток перфорированный РВ 100*300 VE | 100 | 300 | 3000 | 12,5 |
Лоток перфорированный РВ 100*400 VE | 100 | 400 | 3000 | 15,9 |
Лоток перфорированный РВ 150*500 VE | 150 | 500 | 3000 | 19,6 |
Лоток перфорированный РВ 200*200 VE | 200 | 200 | 3000 | 12,6 |
Наименование | Высота борта Н, мм | Ширина лотка В, мм | Длина секции L, мм | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|
Лоток перфорированный РВ 60*60 PE | 60 | 60 | 3000 | 3,4 |
Лоток перфорированный РВ 80*100 PE | 80 | 100 | 3000 | 4,0 |
Лоток перфорированный РВ 80*200 PE | 80 | 200 | 3000 | 5,7 |
Лоток перфорированный РВ 80*300 PE | 80 | 300 | 3000 | 11,0 |
Лоток перфорированный РВ 80*400 PE | 80 | 400 | 3000 | 12,8 |
Лоток перфорированный РВ 80*500 PE | 80 | 500 | 3000 | 14,1 |
Лоток перфорированный РВ 100*100 PE | 100 | 100 | 3000 | 6,2 |
Лоток перфорированный РВ 100*200 PE | 100 | 200 | 3000 | 8,7 |
Лоток перфорированный РВ 100*300 PE | 100 | 300 | 3000 | 12,5 |
Лоток перфорированный РВ 100*400 PE | 100 | 400 | 3000 | 15,9 |
Лоток перфорированный РВ 150*500 PE | 150 | 500 | 3000 | 19,6 |
Лоток перфорированный РВ 200*200 PE | 200 | 200 | 3000 | 12,6 |
Reviews
There are no reviews yet.